School / Prep
ENSEIRB-MATMECA
Internal code
EC9ME338
Description
RF architectures
Link assessment
Radio dimensioning
Telecom network deployment
Active antenna implementation
Characterization of a beamforming system
Teaching hours
- CIIntegrated courses34h
- PRJProject5h
- TIIndividual work12h
Assessment of knowledge
Initial assessment / Main session
| Type of assessment | Nature of assessment | Duration (in minutes) | Number of tests | Evaluation coefficient | Eliminatory evaluation mark | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | Report | 1 | ||||
| Continuous control | Continuous control | 0.5 | ||||
| Continuous control | Minutes | 0.5 | ||||
| Final inspection | Written | 60 | 1 | without document | ||
| Final inspection | Written | 60 | 1 | without document |
Second chance / Catch-up session
| Type of assessment | Nature of assessment | Duration (in minutes) | Number of tests | Evaluation coefficient | Eliminatory evaluation mark | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuous control | Continuous control | 0.5 | ||||
| Final test | Written | 60 | 1 | without document | ||
| Final test | Written | 60 | 1 | without document |
